Abre la primera introducción de la tecnología láser infrarrojo + láser azul con cinco modos de trabajo estándar
La serie KSCAN-Magic tiene un avance revolucionario en rendimiento. Su velocidad de escaneo, precisión, detalle, área de escaneo y profundidad de campo incomparables optimizan en gran medida los flujos de trabajo de medición 3D y aceleran el tiempo de comercialización del producto.
Modelo | KSCAN-Magic | ||
---|---|---|---|
Modo de escaneo | Escaneo ultra rápido | 11 cruces de láser azul | |
Escaneo híper | 7 líneas de laser azul paralelas | ||
Escaneo de área grande | 11 paralela Láser Infrarrojo | ||
Escaneo de agujeros profundas | 1 línea azul extra | ||
Líneas láser en total | 41 | ||
Precisión | 0.020 mm | ||
Rango de medición | Hasta 1,350,000 medidas/s | ||
Área de escaneo | Hasta 1440 mm × 860 mm | ||
Fotogrametría | Configuración estándar | Incorporado | |
Área de escaneo | 3760 mm × 3150 mm | ||
Profundidad del campo | 2500 mm | ||
Clase de láser | CLASE Ⅱ (seguro para la vista) | ||
Resolución | Hasta 0.010 mm |
Solución óptima para diversas aplicaciones